Cellule di Test di Immunità RF LaplaCell LC300 e LC600
Le LaplaCells forniscono una struttura per il test rapido ed efficiente della conformità EMC dei prodotti. Queste celle offrono un ambiente calibrato e schermato in cui possono essere misurate le emissioni radiate e testata l’immunità alla radiazione RF. Superano i requisiti di IEC61000-4-20, offrendo così test conformi a IEC61000-4-3 e test di pre-conformità per il testing delle emissioni radiate. Le celle sono una forma modificata di celle GTEM, utilizzando un design a doppio setto bilanciato che massimizza il volume EUT per una data dimensione esterna della cella, e migliora drammaticamente la linearità del campo. Il volume EUT è completamente rivestito in policarbonato strutturale in grado di supportare prodotti pesanti e l’accesso avviene tramite una grande porta a tutta altezza all’estremità della cella. Adiacente alla porta si trova il compartimento del filtro I/O che può essere personalizzato in base alle esigenze degli utenti. Filtri specifici per prodotto come USB, RS232, parallelo, Ethernet, coassiale e altri possono essere aggiunti al momento dell’ordine.
Punti chiave:
Caratteristiche
Le LaplaCells sono specificamente destinate all’uso da parte dei produttori in modo che possano testare i propri prodotti in modo efficiente. Il design della LaplaCell è un’evoluzione del noto concetto GTEM.
Tuttavia, l’uso di un setto doppio offre:
| LC 300 | LC 600 | |
|---|---|---|
| Dimensioni EUT (max) | 30cm x 30cm x 30cm | 60cm x 60 cm x 60 cm |
| Volume EUT | 51cm x 48cm x 41cm | 78cm x 82cm x 87cm |
| Range Frequenza | 30 – 6000 MHz | 30 – 6000 MHz |
| Range Switching | 2 bande, commutabili (commutazione locale e remota) | |
| Attenuazione | 60 dB | 60 dB |
| Max RF ingresso | 50 W | 50 W |
| Potenza per 10V/m | 10 W | 20 W |
| Campo @ max RF in per modulazione del 80% | 26V/m | 18V/m |
| Connettori RF ingresso/uscita | Tipo N / 50 Ohm VSWR meglio di 2:1 | |
| Tensione Ausiliaria | 15 V DC (alimentazione fornita con la cella, 110 – 240V AC) | |
| Sensore di Campo | Incluso con la cella Calibrata per 0-2.5 V DC di uscita | |
| Calibrazione Emissioni | Calibrata e correlata a 3m OATS. Dati calibrazione inclusi (hardcopy & disk) | |
| Blocco porta | Incluso | |
| I/O filtrate | Alimentazione principale più 12 segnali di uso generale. Connessione Ethernet per telecamera e illuminazione. | |
| Opzioni | Telecamera e illuminazione, I/O aggiuntivi filtrati (per adattarsi all'applicazione) | |
| Costruzione | Acciaio inossidabile con camera EUT in polipropilene | |
| Montaggio | Piano Tavolo | Pavimento con ruote |
| Peso totale | 200 Kg | 400 Kg |
| Peso EUT (max) | 20 Kg | 100 Kg |
| Dimensioni L x H x W | 2.30 m x 1.00 m x 0.87 m | 3.20 m x 1.6 m x 1.3 m |
| Problemi Emissione | Soluzione |
|---|---|
| Disturbo Ambiente | La cella offre un volume privo di disturbi grazie alla totale schermatura. |
| Distorsione Sito | La cella è completamente correlata e tracciabile a 3m OATS |
| Mancanza piano di riferimento e scansione in altezza | NON RICHIESTA |
| Mancanza di spazio | Le LAPLACECELL sono molto compatte |
| Problemi Immunità | Soluzione |
|---|---|
| Accessori Costosi | Le LaplaCells includono sensori di campo standard |
| Amplificatori di potenza richiesti | design molto efficiente in modo che i requisiti di potenza RF siano minimi. |
| Perdita di RF ad alta potenza | Completamente schermato in modo che l'energia RF sia contenuta. |
| Uniformità di campo | Il concetto di LaplaCell produce una migliore uniformità rispetto al GTEM. |




